Hover to Zoom
Parameter | Sensor | Range | Resolution | Accuracy |
O2 | Electrochemical | 0 - 25% | 0.1% | ±0.2% vol |
CO H2 Compensated w/ Built-in NO Filter | Electrochemical | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±20 ppm <400ppm ±5% rdg up to 2000 ppm ±10% rdg for >2000 ppm |
CO2 | Calculated | 0 - 99.9% | 0.1% | |
Tair | Pt100 | -10 to 212°F | 0.1°F | ± 1°F± 2°F |
Tgas | Tc K | -10 to 1830°F | 0.1°F | ± 2°F |
Differential Temp. | Calculated | -10 to 2280°F | 0.1°F | |
Pressure/Draft | Semiconductor | + 0 - 80 inH O | 0.001 inH O | ±0.008 inH O for ±0.16 2 inH O ± 5% meas. val. 2 elsewhere |
Excess Air | Calculated | 0 - 850% | 1 % | |
Efficiency | Calculated | 0 - 100% | 0.1% (also for condensing boilers with automatic detection) |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :